
历史测试档案
历史版本测试数据
保留 obox 各发布版本的性能测试记录,16 并发端到端基准测试与 500 连接压力测试均按版本号分组归档。
16 并发端到端基准测试(按版本分组)
切换版本号查看对应版本的有效吞吐、峰值内存、CPU 效率(默认隐藏,可点击展开)与完整四链路数据表。
obox v1.14.56
测试时间:2026年11月5日 · 共 5 项协议测试
obox → oboxsing-box → sing-box
| 协议 | obox → obox | sing-box → sing-box |
|---|---|---|
| Shadowsocks · obox 客户端到 obox 服务端链路胜 35.71% | 11628.33 | 8568.34 |
| VLESS · obox 客户端到 obox 服务端链路胜 8.46% | 24841.16 | 22903.11 |
| AnyTLS/REALITY · obox 客户端到 obox 服务端链路胜 26.26% | 14663.12 | 11613.21 |
| 协议 | obox → obox | sing-box → sing-box |
|---|---|---|
| TUIC · obox 客户端到 obox 服务端链路胜 41.76% | 3585.38 | 2529.25 |
| Hysteria2 · obox 客户端到 obox 服务端链路胜 55.67% | 3155.17 | 2026.83 |
| 协议 | obox → obox | sing-box → sing-box |
|---|---|---|
| Shadowsocks · obox 客户端到 obox 服务端链路胜 55.84% | 25.22 | 57.11 |
| VLESS · obox 客户端到 obox 服务端链路胜 55.08% | 23.61 | 52.56 |
| TUIC · obox 客户端到 obox 服务端链路胜 53.62% | 32.97 | 71.09 |
| Hysteria2 · obox 客户端到 obox 服务端链路胜 74.30% | 32.11 | 124.95 |
| AnyTLS/REALITY · obox 客户端到 obox 服务端链路胜 51.66% | 32.68 | 67.60 |
CPU 效率
| 协议 | obox → obox | sing-box → sing-box |
|---|---|---|
| Shadowsocks · obox 客户端到 obox 服务端链路胜 36.53% | 6474.05 | 4741.97 |
| VLESS · sing-box 客户端到 sing-box 服务端链路胜 20.81% | 16504.82 | 19939.28 |
| AnyTLS/REALITY · obox 客户端到 obox 服务端链路胜 26.87% | 8355.77 | 6585.85 |
| 协议 | obox → obox | sing-box → sing-box |
|---|---|---|
| TUIC · obox 客户端到 obox 服务端链路胜 41.24% | 2376.00 | 1682.27 |
| Hysteria2 · obox 客户端到 obox 服务端链路胜 70.58% | 2034.48 | 1192.66 |
对比链路:obox 作为客户端,obox 作为服务端;参照链路:sing-box 作为客户端,sing-box 作为服务端。蓝色条形为对比链路,灰色条形为参照链路。
有效吞吐比较整条链路;内存与 CPU 效率统计客户端进程,胜者标注对应链路。吞吐与效率越高越好,内存越低越好。百分比以另一条链路为基准。峰值内存覆盖上传和下载,不随方向切换。
AWS c6in.large · 16 并发 · 每方向 30s · sing-box 1.14.3
完整数据:四种客户端/服务端组合 (obox v1.14.56)
箭头左侧为客户端,右侧为服务端。
Shadowsocks
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 11628.33 | 6474.05 | 8418.60 | 25.22 | 25.13 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 11635.31 | 8999.92 | 6442.66 | 25.22 | 25.13 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 11425.14 | 6638.39 | 6643.46 | 25.32 | 60.14 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 8258.71 | 11869.46 | 4551.29 | 25.32 | 60.14 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 8400.75 | 4649.62 | 10528.18 | 57.68 | 24.73 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 11241.81 | 6267.17 | 7076.64 | 57.68 | 24.73 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 8568.34 | 4741.97 | 9112.43 | 57.11 | 59.66 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 9488.87 | 7624.75 | 5218.05 | 57.11 | 59.66 |
VLESS
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 24841.16 | 16504.82 | 49095.27 | 23.61 | 22.42 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 24818.23 | 52463.15 | 16456.11 | 23.61 | 22.42 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 22578.00 | 22435.48 | 13564.48 | 23.13 | 71.21 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 24795.71 | 55652.13 | 16103.95 | 23.13 | 71.21 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 24837.15 | 16317.76 | 52864.93 | 53.05 | 22.96 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 24819.58 | 46893.86 | 16638.26 | 53.05 | 22.96 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 22903.11 | 19939.28 | 13751.14 | 52.56 | 70.86 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 24824.82 | 47516.91 | 16235.49 | 52.56 | 70.86 |
TUIC
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 3585.38 | 2376.00 | 5002.30 | 32.97 | 33.51 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 3169.93 | 2692.92 | 3589.57 | 32.97 | 33.51 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 3787.79 | 2506.49 | 2796.31 | 34.76 | 65.59 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 2612.67 | 2680.18 | 1646.83 | 34.76 | 65.59 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 2600.71 | 1706.56 | 4646.24 | 65.63 | 33.36 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 3620.87 | 2585.58 | 4294.18 | 65.63 | 33.36 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 2529.25 | 1682.27 | 2288.77 | 71.09 | 71.23 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 2712.23 | 2322.95 | 1707.64 | 71.09 | 71.23 |
Hysteria2
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 3155.17 | 2034.48 | 4392.44 | 32.11 | 33.19 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 2432.36 | 2381.53 | 2698.39 | 32.11 | 33.19 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 3751.14 | 2386.23 | 2557.27 | 34.77 | 74.11 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 2362.12 | 2560.92 | 1468.39 | 34.77 | 74.11 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 2468.43 | 1565.73 | 4106.63 | 67.13 | 36.70 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 3883.27 | 2491.95 | 4171.36 | 67.13 | 36.70 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 2026.83 | 1192.66 | 1536.29 | 124.95 | 141.28 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 1699.21 | 1273.83 | 965.24 | 124.95 | 141.28 |
AnyTLS/REALITY
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 14663.12 | 8355.77 | 10290.03 | 32.68 | 27.10 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 14990.25 | 9803.83 | 8342.61 | 32.68 | 27.10 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 11528.81 | 7718.70 | 6618.07 | 32.41 | 65.41 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 12020.54 | 10581.85 | 6746.72 | 32.41 | 65.41 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 11944.18 | 6642.48 | 9980.42 | 66.51 | 27.14 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 11267.90 | 6459.33 | 7711.30 | 66.51 | 27.14 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 11613.21 | 6585.85 | 10289.62 | 67.60 | 66.54 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 11666.34 | 9600.38 | 6618.37 | 67.60 | 66.54 |
全部基准测试版本(共 13 个版本)
obox v1.14.56
测试时间:2026年11月5日 · 共 5 项协议测试 · AWS c6in.large · 16 并发 · 每方向 30s · sing-box 1.14.3
Shadowsocks
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 11628.33 | 6474.05 | 8418.60 | 25.22 | 25.13 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 11635.31 | 8999.92 | 6442.66 | 25.22 | 25.13 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 11425.14 | 6638.39 | 6643.46 | 25.32 | 60.14 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 8258.71 | 11869.46 | 4551.29 | 25.32 | 60.14 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 8400.75 | 4649.62 | 10528.18 | 57.68 | 24.73 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 11241.81 | 6267.17 | 7076.64 | 57.68 | 24.73 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 8568.34 | 4741.97 | 9112.43 | 57.11 | 59.66 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 9488.87 | 7624.75 | 5218.05 | 57.11 | 59.66 |
VLESS
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 24841.16 | 16504.82 | 49095.27 | 23.61 | 22.42 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 24818.23 | 52463.15 | 16456.11 | 23.61 | 22.42 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 22578.00 | 22435.48 | 13564.48 | 23.13 | 71.21 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 24795.71 | 55652.13 | 16103.95 | 23.13 | 71.21 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 24837.15 | 16317.76 | 52864.93 | 53.05 | 22.96 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 24819.58 | 46893.86 | 16638.26 | 53.05 | 22.96 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 22903.11 | 19939.28 | 13751.14 | 52.56 | 70.86 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 24824.82 | 47516.91 | 16235.49 | 52.56 | 70.86 |
TUIC
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 3585.38 | 2376.00 | 5002.30 | 32.97 | 33.51 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 3169.93 | 2692.92 | 3589.57 | 32.97 | 33.51 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 3787.79 | 2506.49 | 2796.31 | 34.76 | 65.59 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 2612.67 | 2680.18 | 1646.83 | 34.76 | 65.59 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 2600.71 | 1706.56 | 4646.24 | 65.63 | 33.36 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 3620.87 | 2585.58 | 4294.18 | 65.63 | 33.36 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 2529.25 | 1682.27 | 2288.77 | 71.09 | 71.23 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 2712.23 | 2322.95 | 1707.64 | 71.09 | 71.23 |
Hysteria2
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 3155.17 | 2034.48 | 4392.44 | 32.11 | 33.19 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 2432.36 | 2381.53 | 2698.39 | 32.11 | 33.19 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 3751.14 | 2386.23 | 2557.27 | 34.77 | 74.11 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 2362.12 | 2560.92 | 1468.39 | 34.77 | 74.11 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 2468.43 | 1565.73 | 4106.63 | 67.13 | 36.70 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 3883.27 | 2491.95 | 4171.36 | 67.13 | 36.70 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 2026.83 | 1192.66 | 1536.29 | 124.95 | 141.28 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 1699.21 | 1273.83 | 965.24 | 124.95 | 141.28 |
AnyTLS/REALITY
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 14663.12 | 8355.77 | 10290.03 | 32.68 | 27.10 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 14990.25 | 9803.83 | 8342.61 | 32.68 | 27.10 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 11528.81 | 7718.70 | 6618.07 | 32.41 | 65.41 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 12020.54 | 10581.85 | 6746.72 | 32.41 | 65.41 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 11944.18 | 6642.48 | 9980.42 | 66.51 | 27.14 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 11267.90 | 6459.33 | 7711.30 | 66.51 | 27.14 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 11613.21 | 6585.85 | 10289.62 | 67.60 | 66.54 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 11666.34 | 9600.38 | 6618.37 | 67.60 | 66.54 |
obox v1.14.45
测试时间:2026年10月27日 · 共 1 项协议测试 · AWS c6in.large · 16 并发 · 每方向 30s · sing-box 1.14.3
AnyTLS/REALITY
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 14942.55 | 8275.82 | 9416.82 | 31.89 | 27.23 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 14995.54 | 9370.81 | 8097.35 | 31.89 | 27.23 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 11476.65 | 7516.62 | 6392.71 | 32.45 | 65.00 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 11814.08 | 10419.06 | 6547.82 | 32.45 | 65.00 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 11924.78 | 6527.87 | 9927.08 | 65.57 | 26.81 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 11282.99 | 6170.02 | 7529.94 | 65.57 | 26.81 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 11556.43 | 6409.97 | 9726.64 | 65.42 | 66.87 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 11609.77 | 8879.53 | 6391.64 | 65.42 | 66.87 |
obox v1.14.42
测试时间:2026年10月25日 · 共 5 项协议测试 · AWS c6in.large · 16 并发 · 每方向 30s · sing-box 1.14.3
Shadowsocks
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 11646.93 | 6673.10 | 8982.53 | 25.30 | 24.83 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 12072.67 | 8979.12 | 6899.14 | 25.30 | 24.83 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 11824.87 | 6846.38 | 7192.62 | 25.64 | 60.41 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 8576.82 | 12583.01 | 4875.13 | 25.64 | 60.41 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 8415.28 | 4797.81 | 11814.39 | 57.04 | 24.53 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 11239.30 | 6451.65 | 8347.01 | 57.04 | 24.53 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 8791.94 | 5019.54 | 9580.02 | 57.30 | 60.33 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 9849.13 | 7582.57 | 5586.41 | 57.30 | 60.33 |
VLESS
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 24840.78 | 16962.41 | 61104.57 | 22.93 | 22.18 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 24818.10 | 54331.04 | 16659.60 | 22.93 | 22.18 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 23035.87 | 21509.11 | 14045.66 | 23.06 | 70.86 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 24813.79 | 50537.97 | 16085.65 | 23.06 | 70.86 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 24841.55 | 16229.80 | 50954.16 | 52.63 | 22.20 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 24818.74 | 43177.12 | 16702.54 | 52.63 | 22.20 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 23575.64 | 20430.13 | 14179.29 | 52.50 | 71.69 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 24821.02 | 47918.14 | 16128.37 | 52.50 | 71.69 |
TUIC
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 3874.55 | 2522.15 | 4989.58 | 32.98 | 32.68 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 3486.48 | 2986.76 | 3926.07 | 32.98 | 32.68 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 4070.57 | 2670.54 | 2848.03 | 33.95 | 66.19 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 2662.70 | 2816.65 | 1675.51 | 33.95 | 66.19 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 2750.12 | 1810.24 | 4608.02 | 66.00 | 33.38 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 3764.81 | 2717.37 | 4400.58 | 66.00 | 33.38 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 2820.96 | 1873.39 | 2454.03 | 65.09 | 68.71 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 2785.34 | 2458.31 | 1741.58 | 65.09 | 68.71 |
Hysteria2
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 3272.19 | 2174.43 | 4580.66 | 39.25 | 33.15 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 2516.25 | 2511.77 | 2882.37 | 39.25 | 33.15 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 3749.92 | 2459.20 | 2599.34 | 33.88 | 76.39 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 2446.04 | 2666.70 | 1544.57 | 33.88 | 76.39 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 2456.11 | 1633.71 | 4281.53 | 66.46 | 35.13 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 3955.14 | 2672.86 | 4387.94 | 66.46 | 35.13 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 2045.48 | 1241.93 | 1592.97 | 116.48 | 145.43 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 1682.79 | 1316.61 | 986.74 | 116.48 | 145.43 |
AnyTLS/REALITY
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 14805.71 | 8449.02 | 9842.46 | 33.47 | 27.24 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 14879.92 | 9304.02 | 8442.65 | 33.47 | 27.24 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 11455.77 | 7615.10 | 6578.60 | 32.90 | 65.02 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 11824.95 | 10471.33 | 6650.96 | 32.90 | 65.02 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 11825.02 | 6668.18 | 10262.33 | 66.23 | 26.84 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 11581.19 | 6628.00 | 7685.27 | 66.23 | 26.84 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 11459.45 | 6520.33 | 10133.04 | 66.70 | 67.39 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 11861.92 | 7657.42 | 6694.77 | 66.70 | 67.39 |
obox v1.14.28
测试时间:2026年10月19日 · 共 2 项协议测试 · AWS c6in.large · 16 并发 · 每方向 30s · sing-box 1.14.3
TUIC
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 3696.09 | 2620.13 | 5460.86 | 38.00 | 35.03 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 2705.18 | 2661.58 | 3398.73 | 38.00 | 35.03 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 4053.97 | 2966.58 | 3142.81 | 33.77 | 64.93 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 2609.82 | 3158.05 | 1850.02 | 33.77 | 64.93 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 2683.97 | 1939.44 | 5001.88 | 65.82 | 33.12 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 3738.15 | 3008.83 | 4958.10 | 65.82 | 33.12 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 2763.47 | 2020.44 | 2660.10 | 66.06 | 66.48 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 2783.07 | 2666.30 | 1914.88 | 66.06 | 66.48 |
Hysteria2
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 3794.87 | 2777.02 | 5429.18 | 33.17 | 33.39 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 3286.47 | 3220.46 | 4189.68 | 33.17 | 33.39 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 3966.27 | 2895.48 | 3243.25 | 35.93 | 66.54 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 2713.65 | 3198.85 | 1863.05 | 35.93 | 66.54 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 2847.09 | 2042.53 | 5230.35 | 66.18 | 33.69 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 3970.03 | 3069.41 | 5049.94 | 66.18 | 33.69 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 2729.04 | 1907.56 | 2358.83 | 127.33 | 159.58 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 1885.76 | 1639.41 | 1244.81 | 127.33 | 159.58 |
obox v1.14.27
测试时间:2026年10月19日 · 共 5 项协议测试 · AWS c6in.large · 16 并发 · 每方向 30s · sing-box 1.14.3
Shadowsocks
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 13478.27 | 8668.93 | 11009.32 | 24.96 | 24.99 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 13439.47 | 11368.68 | 8624.52 | 24.96 | 24.99 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 11587.73 | 8822.79 | 7569.81 | 24.49 | 60.35 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 8978.35 | 15663.78 | 5777.73 | 24.49 | 60.35 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 9001.93 | 5820.51 | 14619.56 | 56.83 | 24.28 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 10999.02 | 7065.77 | 9070.64 | 56.83 | 24.28 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 9527.20 | 6239.71 | 12051.60 | 57.13 | 59.68 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 10311.55 | 9548.85 | 6633.86 | 57.13 | 59.68 |
VLESS
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 24840.84 | 26737.92 | 101028.71 | 22.38 | 22.14 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 24826.15 | 75027.71 | 17523.14 | 22.38 | 22.14 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 24203.22 | 23449.76 | 16678.64 | 22.90 | 71.72 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 24818.92 | 75635.48 | 18208.26 | 22.90 | 71.72 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 24841.00 | 18124.52 | 75764.59 | 52.45 | 22.04 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 24822.16 | 60227.29 | 18812.27 | 52.45 | 22.04 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 24169.15 | 21803.16 | 16706.56 | 52.89 | 71.55 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 24812.37 | 60593.26 | 18301.59 | 52.89 | 71.55 |
TUIC
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 3565.29 | 2586.28 | 5278.00 | 32.16 | 31.70 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 2978.75 | 2896.09 | 3713.46 | 32.16 | 31.70 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 3908.12 | 2870.39 | 3071.23 | 34.26 | 65.22 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 2517.73 | 2989.75 | 1792.74 | 34.26 | 65.22 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 2570.75 | 1941.73 | 5108.12 | 65.19 | 32.23 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 3418.64 | 2944.37 | 4560.13 | 65.19 | 32.23 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 2767.49 | 2047.45 | 2694.88 | 65.89 | 67.05 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 2737.08 | 2698.78 | 1918.77 | 65.89 | 67.05 |
Hysteria2
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 3859.01 | 2840.64 | 5672.70 | 32.06 | 32.93 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 3176.13 | 3033.51 | 4040.24 | 32.06 | 32.93 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 3950.61 | 2894.60 | 3210.88 | 33.56 | 66.37 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 2441.84 | 3046.28 | 1771.82 | 33.56 | 66.37 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 2808.71 | 2039.47 | 5343.44 | 66.41 | 35.45 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 3956.49 | 3022.56 | 4974.14 | 66.41 | 35.45 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 2659.29 | 1800.21 | 2261.11 | 127.98 | 152.27 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 1817.68 | 1609.98 | 1207.38 | 127.98 | 152.27 |
AnyTLS/REALITY
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 14156.08 | 9022.69 | 11398.87 | 33.64 | 27.28 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 15415.85 | 10351.35 | 9810.30 | 33.64 | 27.28 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 11305.61 | 8507.44 | 7282.91 | 33.24 | 66.16 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 11708.79 | 12093.00 | 7373.33 | 33.24 | 66.16 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 11811.50 | 7482.53 | 11251.94 | 66.02 | 26.90 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 11264.49 | 7233.85 | 8501.70 | 66.02 | 26.90 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 11324.63 | 7288.30 | 11251.39 | 67.97 | 66.64 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 11688.00 | 9827.08 | 7402.56 | 67.97 | 66.64 |
obox v1.14.26
测试时间:2026年10月18日 · 共 5 项协议测试 · AWS c6in.large · 16 并发 · 每方向 30s · sing-box 1.14.3
Shadowsocks
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 11653.32 | 7780.62 | 10325.45 | 25.13 | 24.86 |
| obox → obox | 上传 | 2 | 11628.62 | 9959.18 | 7245.78 | 25.13 | 24.86 |
| obox → sing-box | 下载 | 2 | 11696.90 | 8602.72 | 7853.44 | 24.52 | 60.10 |
| obox → sing-box | 上传 | 2 | 8253.88 | 13942.42 | 5454.00 | 24.52 | 60.10 |
| sing-box → obox | 下载 | 2 | 8450.26 | 5613.23 | 13845.17 | 57.34 | 24.09 |
| sing-box → obox | 上传 | 2 | 10875.87 | 7380.27 | 8865.12 | 57.34 | 24.09 |
| sing-box → sing-box | 下载 | 2 | 8831.26 | 5715.79 | 10941.89 | 56.48 | 59.14 |
| sing-box → sing-box | 上传 | 2 | 9486.66 | 9209.93 | 6430.83 | 56.48 | 59.14 |
VLESS
| 链路 | 方向 | n | Mbps | 客户端 Mbps/核 | 服务端 Mbps/核 | 客户端 MiB | 服务端 MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obox → obox | 下载 | 2 | 24841.44 | 19942.71 | 68792.76 | 22.62 | 21.89 |
